- ホーム
-
お知らせ
柏健診クリニックからのお知らせ
協会けんぽ 生活習慣病予防健診について
柏健診クリニックは、平成27年4月より協会けんぽ(全国健康保険協会)の生活習慣病予防健診の契約医療機関になりました。
被保険者の方は下記の健診を補助を利用し受診できます。
下記金額は【税込10%の場合】のものです。
NEW 令和6年1月より人間ドックコースの割引キャンペーンを実施しております。1月~5月はお得な料金となっておりますのでこの機会にぜひご利用ください。
協会けんぽ生活習慣病健診 内容・料金
令和6年4月1日~令和7年3月31日
健診の種類 | 検査項目 | 受診対象年齢 (年度末年齢) |
自己負担金 |
---|---|---|---|
一般健診 | 下記参照 | 35~74歳 | 5,282円 |
一般健診+付加健診 | 下記参照 | 一般健診を受診する 40・45・50・55・60・65・70歳 |
7,971円 |
オプション検査 | 検査項目 | 受診対象年齢 (年度末年齢) |
自己負担金 |
---|---|---|---|
人間ドックセット (当院オリジナルドックと同様の検査項目になります) |
下記参照 | 35~74歳 | 6月~12月 1月~5月 |
40・45・50・55 ・60・65・70歳 |
6月~12月 1月~5月 |
||
乳がん検診 | ・マンモグラフィ2方向 | 40・42・44・46・48歳 | 1,574円 |
・マンモグラフィ1方向 | 50~74歳の偶数年齢 | 1,013円 | |
・マンモグラフィ2方向 | 補助年齢対象外の方 | 5,500円 | |
・乳腺エコー | ご希望者 | 5,500円 | |
子宮がん検診 | ・子宮頚部細胞診 ・内診 |
36~74歳の偶数年齢 | 970円 |
補助年齢対象外の方 | 5,500円 | ||
肝炎ウイルス検査 | ・HBs抗原 ・HCV抗体 |
希望者 | 582円 |
【ご予約/お問合せ先】
全国健康保険協会(協会けんぽ)向けコース
・Tel.0120-15-4119 (月~土 8:15~17:00)
協会けんぽ生活習慣病健診 検査項目表
注1:●印が実施項目です。
検査項目 | 一般健診 | 一般+付加 | 一般健診 +人間ドックセット |
|
---|---|---|---|---|
自己負担金(税込) | 5,282円 | 7,971円 | 6月~12月 1月~5月 |
|
[40・45・50・55 ・60・65・70歳] 6月~12月 1月~5月 |
||||
診察 | 内科診察 | ● | ● | ● |
保健 | 保健指導 | ● | ||
計測 | 身長・体重・BMI | ● | ● | ● |
腹囲 | ● | ● | ● | |
体脂肪 | ● | |||
血圧 | ● | ● | ● | |
視力・聴力 | ● | ● | ● | |
生理 | 眼底 | ● | ● | |
眼圧 | ● | |||
腹部エコー | ● 4月5月 限定 |
● | ● | |
肺機能 | ● | ● | ||
心電図 | ● | ● | ● | |
X線 | 胸部X線 | ● | ● | ● |
胃部X線 | ● | ● | ● | |
肝機能 | A/G比 | ● | ||
GOT、GPT、γ-GTP | ● | ● | ● | |
総蛋白 | ● | ● | ||
アルブミン | ● | ● | ||
総ビリルビン |
● | ● | ||
直接ビリルビン | ● | ● | ||
ALP | ● | ● | ● | |
LD | ● | ● | ||
コリンエステラーゼ | ● | |||
膵機能 | 血清アミラーゼ | ● | ● | |
電解質 | Na、Cl、K、Ca、P | ● | ||
脂質 | 総コレステロール | ● | ● | ● |
HDLコレステロール | ● | ● | ● | |
non-HDLコレステロール | ● | ● | ● | |
LDLコレステロール | ● | ● | ● | |
中性脂肪 | ● | ● | ● | |
腎機能 | 尿素窒素 | ● | ||
クレアチニン | ● | ● | ● | |
e-GFR | ● | ● | ● | |
貧血 | 血清鉄 | ● | ||
痛風 | 尿酸 | ● | ● | ● |
糖 | 血糖(空腹時) | ● | ● | ● |
ヘモグロビンA1C | ● | |||
血液一般 | 赤血球、血色素、白血球 | ● | ● | ● |
ヘマトクリット | ● | ● | ● | |
血小板 | ● | ● | ||
MCH、MCV、MCHC | ● | |||
血液像 | ● | ● | ||
血沈(1時間) | ● | |||
血清 | CRP、RF | ● | ||
TPHA、RPR | ● | |||
HBs抗原、HCV抗体 | ● | |||
血液型(ABO・RH)初回 | ● | |||
腫瘍マーカー | CEA、AFP | ● | ||
CA19-9、エラスターゼ | ● | |||
PSA(男性)/CA125(女性) | ● | |||
尿 | 糖、蛋白、潜血 | ● | ● | ● |
ウロビリノーゲン | ● | |||
比重、PH | ● | |||
沈渣 | ● | ● | ||
尿ビリルビン | ● | |||
便 | 潜血(2回法) | ● | ● | ● |
協会けんぽ生活習慣病健診 オプション項目表
協会けんぽ専用のオプション項目になります。料金はすべて税込です。
注1:下記料金はドック・健診と同時に受診する場合の料金です。
注2:胃内視鏡で生検を行う場合の生検は、保険診療になります。
乳がん(マンモグラフィ)検査
対象 | 項目 | 自己負担金 |
---|---|---|
50~74歳の偶数偶数年齢 | マンモグラフィ | 1,013円 |
40~49歳の偶数年齢 | 1,574円 | |
上記以外の年齢の方 | 5,500円 |
子宮頚がん検査
対象 | 項目 | 自己負担金 |
---|---|---|
36~74歳の偶数年齢 | 子宮頚部細胞診+内診 | 970円 |
上記以外の年齢の方 | 5,500円 |
その他オプション
対象 | 項目 | 自己負担金 |
---|---|---|
乳がん検査 | 乳腺エコー | 5,500円 |
子宮がん検査 | 子宮経膣エコー | 4,400円 |
子宮体部細胞診 | 6,600円 | |
肺ドック | 胸部ヘリカルCT | 11,000円 |
喀痰検査 | 3,300円 | |
胸部ヘリカルCT+喀痰検査 | 13,200円 | |
脳ドック | 頭部MRI・MRA | 29,700円 |
腫瘍マーカー | PSA(前立腺がん) | 2,200円 |
AFP(肝がん) | 2,200円 | |
CEA(大腸・胃がん) | 2,200円 | |
CA125(卵巣がん) | 2,200円 | |
CA19-9+エラスターゼ(膵、胆道がん) | 4,400円 | |
CYFRA+NSE(肺がん) | 4,400円 | |
肝炎検査 | HBs抗原 | 1,100円 |
HCV抗体 | 2,200円 | |
HBs抗原+HCV抗体 | 3,300円 | |
HBs抗原+HCV抗体(補助対象) | 582円 | |
他 | 甲状腺(TSH、FT3、FT4) | 6,600円 |
ピロリ菌血中抗体検査 | 3,300円 | |
ペプシノゲン(胃炎検査) | 4,400円 | |
内臓脂肪CT | 8,800円 | |
アレルギー検査(食物セット) | 11,000円 | |
アレルギー検査(花粉・鼻炎セット) | 11,000円 | |
骨密度 | 2,200円 | |
便検査 | 2,200円 | |
眼底 | 1,100円 | |
HbA1C | 550円 | |
胃カメラ変更差額 | 8,800円 | |
胃カメラ変更差額 (人間ドックセット追加の方) |
5,500円 | |
胃カメラ時静脈鎮静剤注射 | 3,850円 | |
腸内フローラ | 17,600円 | |
睡眠時無呼吸症候群簡易検査 (パルスオキシメータ―検査) ※7月~9月はキャンペーン中 |
2,200円 |