- ホーム
-
お知らせ
柏健診クリニックからのお知らせ
令和6年度 柏市国民健康保険人間ドック/脳ドック/特定健診について
柏健診クリニックは、柏市国民健康保険の人間ドック・脳ドック契約医療機関です。
お手元に受診券をお持ちの方は、是非ご利用ください。
コース | 受診期間 | 対象者 | 自己負担金(税込) |
---|---|---|---|
日帰りドック | R6/6/1 ~R7/1/31 |
柏市国保加入の40才以上の方 (受診券をお持ちの方) 柏市にお住いの75才以上の方 (受診券をお持ちの方) |
31,800円 |
脳ドック | 28,500円 | ||
特定健診 | 0円 |
※柏市の補助は、何れか1コースのみです。
他院で補助金を使って特定健診、人間ドック、脳ドックを受診された方は、当院では補助対象外です。
※検査項目とオプション検査はページ下部をご覧ください。
【電話予約 / お問合せ先】
・Tel.0120-15-4119 (月~土 8:15~17:00)
【健診実施曜日と受診日の受付時間】
実施曜日
・月~土曜日(日曜日・祝日・年末年始 休業)
受診日の受付時間 | |
---|---|
人間ドック |
|
脳ドック | 12:00~15:00 (詳しい来院時間は予約時にお知らせ致します) |
特定健診 | 12:40 |
柏市国民健康保険人間ドック 検査項目表
注:●印が実施項目です。△は医師の判断により実施します。
検査項目 | 日帰りドック | 脳ドック | 特定健診 | |
---|---|---|---|---|
診察 | 内科診察 | ● | ● | ● |
診察 | 身長・体重 | ● | ● | ● |
BMI | ● | ● | ● | |
腹囲 | ● | ● | ● | |
体脂肪 | ● | |||
血圧 | ● | ● | ● | |
視力 | ● | ● | ||
聴力(1000Hz、4000Hz) | ● | ● | ||
生理 | 眼底(両眼) | ● | ● | △ |
眼圧(両眼) | ● | ● | ||
腹部エコー | ● | |||
肺機能 | ● | |||
心電図 | ● | ● | △ | |
X線 | 骨密度 | ●(女性) | ||
胸部X線 | ● | ● | ||
胃部X線 | ● | |||
肝機能 | A/G比 | ● | ||
GOT | ● | ● | ● | |
GPT | ● | ● | ● | |
γ-GTP | ● | ● | ● | |
総蛋白 | ● | |||
アルブミン | ● | |||
総ビリルビン | ● | |||
ALP | ● | |||
直接ビリルビン | ● | |||
LD、コリンエステラーゼ | ● | |||
膵機能 | 血清アミラーゼ | ● | ||
電解質 | Na、Cl、K、Ca、P | ● | ||
脂質 | 総コレステロール | ● | ● | ● |
HDLコレステロール | ● | ● | ● | |
non-HDLコレステロール | ● | ● | ● | |
LDLコレステロール | ● | ● | ● | |
中性脂肪 | ● | ● | ● | |
腎機能 | 尿素窒素 | ● | ||
クレアチニン | ● | ● | ● | |
eGFR | ● | ● | ● | |
痛風 | 尿酸 | ● | ● | ● |
貧血 | 血清鉄 | ● | ||
糖 | 血糖(空腹時) | ● | ● | ● |
ヘモグロビンA1C | ● | ● | ● | |
血液一般 | 赤血球、血色素 | ● | ● | ● |
白血球 | ● | ● | ||
ヘマトクリット | ● | ● | ● | |
血小板 | ● | |||
MCH、MCV、MCHC | ● | |||
血液像、血沈 | ● | |||
血清 | CRP | ● | ||
RF | ● | |||
TPHA | ● | |||
RPR | ● | |||
HBs抗原 | ● | |||
血液型(ABO・RH) | ●(初回) | |||
腫瘍マーカー | PSA | ●(男性) | ||
尿 | 糖、蛋白 | ● | ● | ● |
潜血、ウロビリノーゲン | ● | ● | ||
尿ビリルビン | ● | |||
PH、比重、沈渣 | ● | |||
便 | 潜血(2回法) | ● | ||
脳ドック | 頭部MRI・MRA | ● | ||
自己負担金(税込) | 31,800円 | 28,500円 | 0円 |
柏市国民健康保険人間ドック オプション項目
注:下記料金は柏市国民健康保険人間ドック専用のオプション料金です。
検査項目 | 自己負担金 (税込) |
セット料金 (税込) |
|
---|---|---|---|
乳がん検査 | マンモグラフィー | 5,500円 | |
乳腺エコー | 5,500円 | ||
婦人科系検査 | 内診+子宮頸部細胞診 | 5,500円 | |
子宮体部細胞診 | 6,600円 | ||
子宮経膣エコー | 4,400円 | ||
肺ドック | 胸部ヘリカルCT | 11,000円 | 13,200円 |
喀痰検査 | 3,300円 | ||
脳ドック | 頭部MRI・MRA | 29,700円 | |
腫瘍マーカー | AFP(肝がん) | 2,200円 | |
CEA(大腸・胃がん) | 2,200円 | ||
CA125(卵巣がん) | 2,200円 | ||
エラスターゼ(膵、胆道がん) | 4,400円 | ||
CA19-9(膵、胆道がん) | |||
CYFRA(肺がん) | 4,400円 | ||
NSE(肺がん) | |||
甲状腺 | TSH、FT3、FT4 | 6,600円 | |
肝炎検査 | HBs抗体 | 1,100円 | |
HCV抗体 | 2,200円 | ||
他 | 骨密度 | 2,200円 | |
ピロリ菌検査 | 3,300円 | ||
ペプシノゲン | 4,400円 | ||
胃カメラ変更差額(日帰りドック) | 5,500円 | ||
内臓脂肪CT | 8,800円 | ||
アレルギー検査(食物セット) | 11,000円 | ||
アレルギー検査(花粉・鼻炎セット) | 11,000円 | ||
LOX-index (脳梗塞・心筋梗塞発症リスク検査) |
13,200円 | ||
腸内フローラ | 17,600円 |